Specifications
| Lift Model | TP12KSC-DX |
| Capacity | 12,000 lbs. |
| Height Overall | 168-1/2″ |
| Width Overall w/ Power Unit |
151-5/16″ |
| Max Lift Height | 75″ |
| Width Between Columns | 122″ |
| Min. Pad Height | 4-7/8″ |
| Drive Thru Clearance | 109″ |
| Lifting Speed | 50S |
| Asymmetric / Symmetric | Symmetric |
| Clear Floor / Floor Plate | Clear Floor |
| Short Arm Reach – min/max |
37-5/8″ – 57″ |
| Long Arm Reach – min/max |
Same |
| Narrow Bay Setting | NA |
| Max Load Per Arm | 3,000 lbs |
| Ship Weight | 2,295 lbs |
| Power | 220V – 20 AMP – 1 PH |

















ideal ALI Certified 12,000 Lbs.Two Post Lift